| Последна | Промяна | Дневна | |
| стойност | за деня | промяна | |
| SOFIX | 1554.06 | 0.18% | 2.77 |
| BG40 | 399.89 | 1.18% | 4.66 |
| Купува | Продава | -||- | |
| NEOH | 66,210 | 67,50 |
0,75% |
| BTC | 10,84 | 11,00 | 1,29% |
| CCB | 9,19 | 9,299 | 0.54% |
| ALUM | 15,76 | 16,00 | -0,31% |
| ODES | 292,55 | 295.00 | -0,37% |
| EMKA | 15,655 | 15,85 | -1,70% |
| HHI | 60.051 | 63.99 |
0.00% |
| ALBHL | 18,275 | 18,70 | -1,33 % |
| MONBAT | 17.910 | 18,013 | 0.39% |
| ORGH | 461.20 | 470.00 | 3,38% |
| CHIM | 13,785 | 13,88 | -0,65% |
| TOPL |
27,652 |
27,888 | -0,11% |
| PETHL | 12,62 | 12,75 | 1,04% |
2009-01-14 17:39:00
Подробности ...2008-11-14 14:56:00
Подробности ...Добре дошли на интернет-страницата на ФИКО ИНВЕСТ ООД.
Поздрави екипът на ИП ФИКО ИНВЕСТ ООД.